25x GO ON PROTEIN BAR 33% CHOCOLATE 50g
A barra GO ON 33% Proteina Chocolate, é uma barra deliciosa para pessoas ativas, que ganha na competição com os doces comuns.
Recommended PVP: (Unity)
Do you have a business and want to sell our products with a margin above the market average?
Register today!
Register today!
- 100% secure shopping
- Returns up to 30 days
Share with:
| Valor nutricional | em 100 gr |
| Valor energético | 1610 kJ / 386 kcal |
| Lípidos | 18 gr |
| Dos quais saturados | 9,4 gr |
| Carboidratos | 23 gr |
| Dos quais açúcares | 2,6 gr |
| Fibra | 13 gr |
| Proteína | 33 gr |
| Sal | 0,65 gr |
| Vitaminas | |
| Vitamina E | 9,8 mg (81%) * |
| Vitamina C | 66 mg (83%) * |
| Niacina (vitamin B3) | 13,5 mg (84%) * |
| Vitamina B6 | 1,2 mg (86%) * |
| Vitamina B12 | 2,1 µg (84%) * |
| Ácido pantoténico | 5 mg (83%) * |
| Minerais | |
| Magnésio | 113 mg (30%) * |
| * Valor de ingestão de referência NRV para um adulto médio (8.400 kJ / 2.000 kcal) | - |