Biokygen Homem 30 Comp.
Redução do cansaço e da fadiga.
PVP Recomendado: (Unidade)
Tem um negócio e pretende revender os nossos produtos com uma margem de lucro acima da media do mercado?
Registe-se ainda hoje!
Registe-se ainda hoje!
- Compra 100% segura
- Devoluções até 30 dias
Partilhar:
Suplemento Alimentar
Multivitamínico Masculino
Informação Complementar p>
p>
Toma Diária : 1 comprimido p> Doses por Embalagem: 30 p> |
QT. DIÁRIA | % VRN*1 |
Cálcio | 203mg | 25% |
Magnésio | 120mg | 32% |
Vitamina C | 120mg | 150% |
Vitamina E | 18mg | 150% |
Vitamina B3 | 24mg | 150% |
Manganês | 2mg | 100% |
Ferro | 2.1mg | 15% |
Vitamina B5 | 9mg | 170% |
Zinco | 5mg | 50% |
Vitamina B6 | 2.1mg | 150% |
Vitamina B2 | 2.1mg | 150% |
Vitamina B1 | 1.6mg | 145% |
Cobre | 501ug | 50% |
Vitamina A | 800ug | 100% |
Crómio | 40ug | 100% |
Ácido Fólico | 300mg | 150% |
Iodo | 100mg | 67% |
Molibdénio | 50ug | 100% |
Selénio | 30ug | 55% |
Biotina | 62.5ug | 125% |
Vitamina K1 | 30ug | 40% |
Vitamina D3 | 10mg | 200% |
Vitamina B12 | 7.5mg | 300% |
(*) VRN não estabelecido p>
(*1) Valor de rewferência de nutrientes p>
Quantidade líquida: 44.85g p>